Leírás
Parameter | VENTS 100 X | VENTS 100 XT | VENTS 100 XTH | VENTS 100 XV | VENTS 100 XVT | VENTS 100 X L | VENTS 100 XV L | VENTS 100 X K | VENTS 100 X K L | VENTS 100 XTH K L | Measurement unit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voltage | 220-240 | V | |||||||||
Frequency | 50/60 | Hz | |||||||||
Power consumption | 14 | W | |||||||||
Air capacity | 89 | m³/h | |||||||||
Current | 0.085 | A | |||||||||
RPM | 2300 | min-1 | |||||||||
Sound pressure level at 3 m | 33 | dBА | |||||||||
Weight | 0.61 | kg | |||||||||
Spigot size | 100 | mm | |||||||||
Engine Type | 220-240V / 50-60Hz | - | |||||||||
Duct diameter | 100 | mm | |||||||||
Design | axial | - | |||||||||
IP Code | IP 24 | - | |||||||||
Type | exhaust | - | |||||||||
Mounting | wall mounting, ceiling mounting | - |
Parameter | Value | Measurement unit |
---|---|---|
Ø D | 100 | mm |
B | 152 | mm |
H | 120 | mm |
L | 125 | mm |
L1 | 30 | mm |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!