Leírás
Parameter | VENTS 100 X1 | VENTS 100 X1T | VENTS 100 X1TH | VENTS 100 X1V | VENTS 100 X1VT | VENTS 100 X1VTH | VENTS 100 X1 L | VENTS 100 X1V L | VENTS 100 X1 K | VENTS 100 X1T K | VENTS 100 X1 K L | Measurement unit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voltage | 220-240 | V | ||||||||||
Frequency | 50 | Hz | ||||||||||
Power consumption | 14 | W | ||||||||||
Air capacity | 99 | m³/h | ||||||||||
Current | 0.085 | A | ||||||||||
RPM | 2300 | min-1 | ||||||||||
Sound pressure level at 3 m | 33 | dBА | ||||||||||
Weight | 0.6 | kg | ||||||||||
Spigot size | 100 | mm | ||||||||||
Engine Type | 220-240V / 50Hz | - | ||||||||||
Duct diameter | 100 | mm | ||||||||||
Design | axial | - | ||||||||||
IP Code | IP 24 | - | ||||||||||
Type | exhaust | - | ||||||||||
Mounting | wall mounting, ceiling mounting | - |
Parameter | Value | Measurement unit |
---|---|---|
Ø D | 100 | mm |
B | 152 | mm |
H | 120 | mm |
L | 108 | mm |
L1 | 12 | mm |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!